I progetti speciali del Ministro Franceschini per il 2017: quasi 4 milioni di euro del FUS al teatro italiano
I decreti numero 1392 (06/09/2017) e numero 1545 (27/09/2017)
Sono stati pubblicate sul sito del MiBACT le destinazioni, nell’ambito dello stranziamento FUS 2017, dei fondi di competenza del Ministro dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo per i progetti di promozione dello spettacolo dal vivo, sulla base dell’art. 46 c. 2 del DM 1° luglio 2014.
Si tratta di due decreti direttoriali a firma del Direttore Generale Onofrio Cutaia: il primo, REP. 1392, datato 6 settembre 2017, per complessivi € 3.431.000; il secondo, REP. 1545, datato 27 settembre 2017, per complessivi € 561.000.
Qui di seguito i dettagli delle assegnazioni. Per il commento di Mimma Gallina, vedi LINK.
Dal REP. 1392, 6 settembre 2017
PROGETTO | PROPONENTE | CONTRIBUTO | ||
1. Premio Europa per il teatro | Ass. Cult. Premio Europa per il Teatro | 600.000 | ||
2. Festa dei Giovani di Pistoia per la Festa della Musica 2017 | Ass. Rumore di Fondo | 70.000 | ||
3. Viaggio dell’Amicizia 2017 (concerto del M° Riccardo Muti a Teheran) | Ravenna Festival-Fondazione Ravenna Manifestazioni | 200.000 | ||
4. Progetto triennale 2015-2017 di formazione e promozione | Orchestra Giovanile Cherubini diretta dal M° Riccardo Muti | 300.000 | ||
5. Ritratto di una nazione – L’Italia al lavoro | Teatro di Roma | 180.000 | ||
6. Paolo Poli e… (mostra a cura di Rodolfo di Giammarco) | Leone srl | 50.000 | ||
7. Mediterriamo (a cura di Maurizio Scaparro) | Onni srl | 80.000 | ||
8. Il caso Pirandello | Istituto Studi Pirandelliani | 100.000 | ||
9. Il decennale della Venaria Reale | TPE Fondazione Teatro Piemonte Europa | 220.000 | ||
10. Luca Ronconi: un’eredità tra memoria e futuro | Centro Teatrale Santacristina | 70.000 | ||
11. Bicentenario del teatro Marruccino | Istituzione Comunale Teatrale Teatro Marruccino di Chieti | 30.000 | ||
12. Scena Nazionale per il teatro degli spazi aperti | Teatro Nucleo di Ferrara | 60.000 | ||
13. Tante facce nella memoria | Ass. Cult. Inarte a cura di Mia Benedetta e Francesca Comencini | 20.000 | ||
14. Media Art Festival | Fondazione Mondo Digitale | 20.000 | ||
15. Tournée in Italia di ballerini italiani all’Opéra di Parigi | Alessio Carbone | 6.000 | ||
16. Teatri Antichi. Nostri contemporanei | Q Academy | 150.000 | ||
17. Maria Callas a Roma | Ass. Musica per Formare | 100.000 | ||
18. Un sogno per tutti | Associazione Pier Lombardo | 200.000 | ||
19. Hamlet in Rebibbia – live streaming (a cura di Fabio Cavalli) | Ottava Arte Ass. Cult. | 40.000 | ||
20. Pedagogia artistica della condivisione scenica | Teatro Due di Roma diretto da Marco Lucchesi | 50.000 | ||
21. Quartieri di vita (a cura di Ruggero Cappuccio) | Fondazione Campania dei Festival | 50.000 | ||
22. Ecosistema integrato | CENDIC Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea | 40.000 | ||
23. Premio Lunezia | Associazione Culturale M.E.C | 20.000 | ||
24. InMare Festival | Fondazione Teatro Sociale di Camogli | 30.000 | ||
25. Una bella storia | Ass. Cult. NEST Napoli Est Teatro | 40.000 | ||
26. La cultura della invasioni creative | ATCL-Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio | 50.000 | ||
27. Edizione straordinaria Festival Andersen | Comune di Sestri Levante | 20.000 | ||
28. Il teatro da camera di Cap | Club Teatro di Riccardo Caporossi | 40.000 | ||
29. La musica popolare nei conservatori (diretto da Sergio Rapetti detto Mogol) | Centro Europeo di Toscolano-Ass. Cult | 180.000 | ||
30. Rassegna storica e nuova canzone d’autore | Ass. Aspettando Godot | 30.000 | ||
31. Jazz italiano per l’Aquila e per gli altri territori colpiti dal sisma | Ass. Cult. I Jazz, Ass. Midj e Casa del jazz | 90.000 | ||
32. Progetto speciale Pirandello ad Agrigento | Comune di Agrigento tramite la Fondazione Teatro Pirandello | 50.000 | ||
33. Giove a Pompei | Teatro Umberto Giordano (Foggia) | 40.000 | ||
34. Creuza de Mà (diretto da Gianfranco Cabiddu) | Ass. Cult. Backstage | 20.000 | ||
35. La scuola napoletana del ‘700 | Ass. Musicale Orchestra da camera e sinfonica lucana | 50.000 | ||
36. Turoldo Vivo | Ass. Cult. Coro Le Colonne | 55.000 | ||
37. 50 anni di carriera – Giancarlo Sepe e il Teatro la Comunità | Ass. Cult. la Comunità | 70.000 | ||
38. Per uno sviluppo umano e globale | Diocesi di Roma | 30.000 |
Altri 200.000 € sono stati destinati alla Fondazione Onlus Scuola di Musica di Fiesole per il Progetto Orchestra Giovanile Italiana 2017.
Dal REP. 1545, 27 settembre 2017
PROGETTO | PROPONENTE | CONTRIBUTO | ||
1. Odissea Bah 2017 (seconda annualità) | Ass. Cult. Amici della Musica | 30.000 | ||
2. Dante per Roma (seconda annualità) | Compagnia del Teatro Drammaitco di Franco Ricordi | 50.000 | ||
3. 40 anni del Teatro Out Off | Teatro Out Off | 21.000 | ||
4. FloTeMus Florendce Renaissance Music Festival | Associazione l’Homme Armé di Firenze | 20.000 | ||
5. Cittadino e spettatore | Ass. Cult. Casa dello Spettatore | 20.000 | ||
6. Drammaturgia dello Spazio – per un teatro dei luoghi | Compagnia Teatro Studio Kripton (sic) | 50.000 | ||
7. Premi tuttoteatro.com 2017 | Ass. Cult. Tuttoteatro.com | 50.000 | ||
8. I burattini di Ernesto Rossi riprendono vita | Onlus Human Arts Le Mani dei Sarzi | 30.000 | ||
9. Off-Off Festival | Ass. Culturale Teatro Festival | 40.000 | ||
10. Biennale MArte Live | Ass. Cult. Procult | 50.000 | ||
11. Suono, spazio, inclusione | GOG – Giovane Orchestra Genovese | 60.000 | ||
12. Plan Condor – diritti umani versione culturale | Soc. Polifenmo srl | 30.000 | ||
13. Pistoria Premio MigrArti spettacolo 2017 | Ass. Cult. Pistoiese | 100.000 | ||
14. Luci della storia su Porta Pia | Ass. Nazionale Bersaglieri Sezione di Roma Capitale | 10.000 |
Tag: FUS aka FNSV (140)
Scrivi un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.